![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación del Síndrome de Fabry, A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quiénes somos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La enfermedad de Fabry debe considerarse en el diagnóstico diferencial de síntomas como: fiebre, dolor y lesiones cutáneas de origen desconocido, o en casos de apoplejía de etiología desconocida. Adicionalmente, los síntomas en la enfermedad de Fabry son similares a los de otros trastornos, incluyendo: - Artritis reumatoidea - Artritis juvenil - Fiebre reumática - Eritromegalia - Lupus - “Dolores de crecimiento” - Petequias - Síndrome de Raynaud - Esclerosis múltiple |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es Fabry? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico de la Enfermedad de Fabry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico Diferencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manejo de los Síntomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión Genética Ligada a X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras de Aliento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links Fabry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tktx.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.genzyme.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.fabrycommunity.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Asociaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico de la Enfermedad de Fabry | Manejo de los Síntomas | Transmisión Genética Ligada a X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.gaucher.com.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| correo@fabry-mex.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||