![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación del Síndrome de Fabry, A.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE FABRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quiénes somos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La enfermedad de Fabry puede ser diagnosticada de forma histológica, bioquímica y genética. La heterogeneidad clínica y la rareza de la enfermedad (1:40,000) pueden hacer que el diagnóstico sea un reto. Las mujeres portadoras pueden presentar síntomas y deben ser evaluadas cuidadosamente. Con el objetivo de suministrarles el cuidado y apoyo más apropiados después de realizado el diagnóstico, los pacientes deben evaluarse cuidadosamente buscando evidencias de compromiso renal, cardiaco o neurológico. DIAGNÓSTICO CLÍNICO PRESUNTIVO Se realiza al observar los puntos rojo oscuro (angioqueratomas) o las inclusiones espiraladas (distrofia corneal) mediante la oftalmoscopia, usando una lámpara de hendidura. La evaluación renal puede revelar proteinuria; sin embargo, como la proteinuria es común a muchas enfermedades, no puede ser considerada como un indicador de la enfermedad de Fabry1. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO El diagnóstico definitivo se establece mediante la demostración de la deficiencia de alfa-GAL en plasma, leucocitos, lágrimas o tejidos obtenidos por biopsia1. DIAGNÓSTICO PRENATAL Se encuentra disponible mediante el cultivo de amniocitos o de muestra de vellosidad coriónica (a las 12 semanas) o por amniocentesis (a las 16 semanas)1. DIAGNÓSTICO MOLECULAR Se han identificado más de 150 mutaciones genéticas causantes de la enfermedad de Fabry; sin embargo, ninguna de ellas es común. Sin importar la sintomatología, los pacientes con historia familiar de la enfermedad de Fabry deben ser examinados mediante la utilización de un método de confirmación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es Fabry? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico de la Enfermedad de Fabry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico Diferencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manejo de los Síntomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión Genética Ligada a X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras de Aliento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links Fabry: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tktx.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.genzyme.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.fabrycommunity.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Asociaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.gaucher.com.mx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico Diferencial | Manejo de los Síntomas | Transmisión Genética Ligada a X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| correo@fabry-mex.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||