![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación del Síndrome de Fabry, A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMISIÓN GENÉTICA LIGADA A X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quiénes somos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En la enfermedad de Fabry, el gen defectuoso se localiza en el cromosoma X, de ahí se deriva el término “Ligada a X”. Esto significa que la enfermedad no presenta la transmisión varón-varón, debido a que los hombres sólo transmiten el cromosoma X a sus hijas. Los hombres afectados transmitirán la enfermedad a sus hijas, quienes serán portadoras de la enfermedad de Fabry. En cada embarazo, las mujeres portadoras tienen un riesgo del 50% de transmitir el gen defectuoso. Los hijos que hereden el gen de Fabry estarán afectados y las hijas que lo hereden serán portadoras. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es Fabry? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico de la Enfermedad de Fabry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico Diferencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manejo de los Síntomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión Genética Ligada a X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras de Aliento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links Fabry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tktx.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.genzyme.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.fabrycommunity.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Asociaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.gaucher.com.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segregación de una Característica Recesiva Ligada a X (Padre Afectado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segregación de una Característica Recesiva Ligada a X (Madre Portadora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico de la Enfermedad de Fabry | Diagnóstico Diferencial | Manejo de los Síntomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| correo@fabry-mex.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||