![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación del Síndrome de Fabry, A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signos y Síntomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quiénes somos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La acumulación generalizada de glicoesfingolípidos en la enfermedad de Fabry puede causar manifestaciones multisistémicas progresivas. La gran variedad de signos y síntomas encontrados en la enfermedad son probablemente resultado de la heterogeneidad genética2. La variabilidad de los síntomas entre las mujeres también puede ser el resultados de la lionización. Las manifestaciones enunciadas a continuación incluyen los signos y síntomas encontrados con mayor frecuencia en la enfermedad de Fabry. Tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar, con variaciones en la severidad, algunas manifestaciones o todas ellas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es Fabry? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Enfermedad de Fabry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signos y Síntomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras de Aliento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links Fabry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES CEREBROVASCULARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tktx.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES OCULARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.genzyme.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES GASTROINTESTINALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.fabrycommunity.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES CARDIACAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Asociaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES RENALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.gaucher.com.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES PSICOSOCIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIÑEZ | ADOLESCENCIA | EDAD ADULTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crisis episódicas de dolor, acroparestesia Hipohidrosis Opacidades corneales y lenticulares Fiebre recurrente Intolerancia al calor y al frío Manifestaciones psicosociales |
Molestias gastrointestianles Angioqueratoma Fatiga Crisis episódicas de dolor, acroparestesia Hipohidrosis Opacidades corneales y lenticulares Fiebre recurrente Intolerancia al calor y al frío Manifestaciones psicosociales |
Insuficiencia renal Complicaciones neurológicas Enfermedad cerebrovascular Disfunción cardiaca Pérdida auditiva y tinnitus Molestias gastrointestianles Angioqueratoma Fatiga Crisis episódicas de dolor, acroparestesia Hipohidrosis Opacidades corneales y lenticulares Fiebre recurrente Intolerancia al calor y al frío Manifestaciones psicosociales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar | La Enfermedad de Fabry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| correo@fabry-mex.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||