![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación del Síndrome de Fabry, A.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quiénes somos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Angioqueratoma: grupo de lesiones cutáneas de color rojo oscuro que no palidecen mediante la presión. Se encuentran principalmente en el área comprendida entre la cintura y las rodillas (afecta aproximadamente al 30% de las mujeres heterocigotos) - Hipohidrosis o sudoración anormal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es Fabry? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Enfermedad de Fabry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signos y Síntomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Neurológicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Dermatológicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Cerebrovasculares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterior | Siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Oculares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Gastrointestinales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Cardiacas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| correo@fabry-mex.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Renales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Psicosociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras de Aliento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links Fabry: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tktx.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.genzyme.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.fabrycommunity.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Asociaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.gaucher.com.mx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||