![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación del Síndrome de Fabry, A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quiénes somos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Parestesias episódicas: caracterizadas por crisis de intenso dolor y sensación de quemadura en las extremidades y otras partes del cuerpo, que pueden durar desde minutos hasta semanas. Con frecuencia son inducidas por el estrés emocional, los cambios de temperatura o la fatiga (afecta aproximadamente al 10% de las mujeres heterocigotos) - Acroparestesias constantes: caracterizadas por un molesto dolor quemante, con sensación de hormigueo7 - Intolerancia al calor y al frío - Pérdida auditiva y tinnitus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué es Fabry? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Enfermedad de Fabry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signos y Síntomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Neurológicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Dermatológicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Cerebrovasculares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Oculares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Gastrointestinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Cardiacas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Renales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Psicosociales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noticias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras de Aliento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| correo@fabry-mex.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links Fabry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tktx.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.genzyme.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.fabrycommunity.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Asociaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.gaucher.com.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||